Pirinç üzeri altın kaplama materyal, gerçek tatlı su incileri ve jade taşları kullanılmıştır.
Kolye ölçüsü 42 cm dir. + 3 cm uzatma zinciri kullanılmıştır.
Celena İnci Kolye ve Küpe Seti No.2
1.450₺
Pirinç üzeri altın kaplama materyal ve gerçek tatlı su incileri kullanılmıştır.
Stokta
Stok kodu:
423
Kategoriler: Gelin Koleksiyonu, Setler, Tüm Ürünler
Açıklama
Ek bilgi
Ağırlık | 1,00 g |
---|---|
Boyutlar | 1,00 × 1,00 × 1,00 cm |
İnceleme (0)
Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.
Taksit Seçenekleri

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1450.00 | 1450.00 |
2 | 747.41 | 1494.81 |
3 | 502.33 | 1506.99 |
4 | 379.18 | 1516.70 |
5 | 305.75 | 1528.74 |
6 | 256.80 | 1540.77 |
7 | 221.62 | 1551.36 |
8 | 195.24 | 1561.94 |
9 | 174.73 | 1572.53 |
10 | 158.33 | 1583.26 |
11 | 144.89 | 1593.84 |
12 | 133.70 | 1604.43 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1450.00 | 1450.00 |
2 | 747.41 | 1494.81 |
3 | 502.33 | 1506.99 |
4 | 379.18 | 1516.70 |
5 | 305.75 | 1528.74 |
6 | 256.80 | 1540.77 |
7 | 221.62 | 1551.36 |
8 | 195.24 | 1561.94 |
9 | 174.73 | 1572.53 |
10 | 158.33 | 1583.26 |
11 | 144.89 | 1593.84 |
12 | 133.70 | 1604.43 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1450.00 | 1450.00 |
2 | 747.41 | 1494.81 |
3 | 502.33 | 1506.99 |
4 | 379.18 | 1516.70 |
5 | 305.75 | 1528.74 |
6 | 256.80 | 1540.77 |
7 | 221.62 | 1551.36 |
8 | 195.24 | 1561.94 |
9 | 174.73 | 1572.53 |
10 | 158.33 | 1583.26 |
11 | 144.89 | 1593.84 |
12 | 133.70 | 1604.43 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1450.00 | 1450.00 |
2 | 747.41 | 1494.81 |
3 | 502.33 | 1506.99 |
4 | 379.18 | 1516.70 |
5 | 305.75 | 1528.74 |
6 | 256.80 | 1540.77 |
7 | 221.62 | 1551.36 |
8 | 195.24 | 1561.94 |
9 | 174.73 | 1572.53 |
10 | 158.33 | 1583.26 |
11 | 144.89 | 1593.84 |
12 | 133.70 | 1604.43 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1450.00 | 1450.00 |
2 | 747.41 | 1494.81 |
3 | 502.33 | 1506.99 |
4 | 379.18 | 1516.70 |
5 | 305.75 | 1528.74 |
6 | 256.80 | 1540.77 |
7 | 221.62 | 1551.36 |
8 | 195.24 | 1561.94 |
9 | 174.73 | 1572.53 |
10 | 158.33 | 1583.26 |
11 | 144.89 | 1593.84 |
12 | 133.70 | 1604.43 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1450.00 | 1450.00 |
2 | 747.41 | 1494.81 |
3 | 502.33 | 1506.99 |
4 | 379.18 | 1516.70 |
5 | 305.75 | 1528.74 |
6 | 256.80 | 1540.77 |
7 | 221.62 | 1551.36 |
8 | 195.24 | 1561.94 |
9 | 174.73 | 1572.53 |
10 | 158.33 | 1583.26 |
11 | 144.89 | 1593.84 |
12 | 133.70 | 1604.43 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1450.00 | 1450.00 |
2 | 747.41 | 1494.81 |
3 | 502.33 | 1506.99 |
4 | 379.18 | 1516.70 |
5 | 305.75 | 1528.74 |
6 | 256.80 | 1540.77 |
7 | 221.62 | 1551.36 |
8 | 195.24 | 1561.94 |
9 | 174.73 | 1572.53 |
10 | 158.33 | 1583.26 |
11 | 144.89 | 1593.84 |
12 | 133.70 | 1604.43 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1450.00 | 1450.00 |
2 | 747.41 | 1494.81 |
3 | 502.33 | 1506.99 |
4 | 379.18 | 1516.70 |
5 | 305.75 | 1528.74 |
6 | 256.80 | 1540.77 |
7 | 221.62 | 1551.36 |
8 | 195.24 | 1561.94 |
9 | 174.73 | 1572.53 |
10 | 158.33 | 1583.26 |
11 | 144.89 | 1593.84 |
12 | 133.70 | 1604.43 |
Diğer Kartlar

İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.