Pirinç üzeri altın kaplama materyal ve gerçek tatlı su incisi kullanılmıştır. Kolye ölçüsü 38 cm dir. + 3 cm uzatma zinciri eklenmiştir.
Myra İnci Kolye
600₺
Pirinç üzeri altın kaplama materyal ve gerçek tatlı su incisi kullanılmıştır.
Stokta
Stok kodu:
510
Kategoriler: Gelin Koleksiyonu, Kolye, Tüm Ürünler
Etiketler: gelin kolyesi, gelintakısı, İnci, inci kolye, incikolye, kolye, pearl, pearl necklace
Açıklama
Ek bilgi
Ağırlık | 1,00 g |
---|---|
Boyutlar | 1,00 × 1,00 × 1,00 cm |
İnceleme (0)
Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.
Taksit Seçenekleri

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 600.00 | 600.00 |
2 | 309.27 | 618.54 |
3 | 207.86 | 623.58 |
4 | 156.90 | 627.60 |
5 | 126.52 | 632.58 |
6 | 106.26 | 637.56 |
7 | 91.71 | 641.94 |
8 | 80.79 | 646.32 |
9 | 72.30 | 650.70 |
10 | 65.51 | 655.14 |
11 | 59.96 | 659.52 |
12 | 55.33 | 663.90 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 600.00 | 600.00 |
2 | 309.27 | 618.54 |
3 | 207.86 | 623.58 |
4 | 156.90 | 627.60 |
5 | 126.52 | 632.58 |
6 | 106.26 | 637.56 |
7 | 91.71 | 641.94 |
8 | 80.79 | 646.32 |
9 | 72.30 | 650.70 |
10 | 65.51 | 655.14 |
11 | 59.96 | 659.52 |
12 | 55.33 | 663.90 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 600.00 | 600.00 |
2 | 309.27 | 618.54 |
3 | 207.86 | 623.58 |
4 | 156.90 | 627.60 |
5 | 126.52 | 632.58 |
6 | 106.26 | 637.56 |
7 | 91.71 | 641.94 |
8 | 80.79 | 646.32 |
9 | 72.30 | 650.70 |
10 | 65.51 | 655.14 |
11 | 59.96 | 659.52 |
12 | 55.33 | 663.90 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 600.00 | 600.00 |
2 | 309.27 | 618.54 |
3 | 207.86 | 623.58 |
4 | 156.90 | 627.60 |
5 | 126.52 | 632.58 |
6 | 106.26 | 637.56 |
7 | 91.71 | 641.94 |
8 | 80.79 | 646.32 |
9 | 72.30 | 650.70 |
10 | 65.51 | 655.14 |
11 | 59.96 | 659.52 |
12 | 55.33 | 663.90 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 600.00 | 600.00 |
2 | 309.27 | 618.54 |
3 | 207.86 | 623.58 |
4 | 156.90 | 627.60 |
5 | 126.52 | 632.58 |
6 | 106.26 | 637.56 |
7 | 91.71 | 641.94 |
8 | 80.79 | 646.32 |
9 | 72.30 | 650.70 |
10 | 65.51 | 655.14 |
11 | 59.96 | 659.52 |
12 | 55.33 | 663.90 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 600.00 | 600.00 |
2 | 309.27 | 618.54 |
3 | 207.86 | 623.58 |
4 | 156.90 | 627.60 |
5 | 126.52 | 632.58 |
6 | 106.26 | 637.56 |
7 | 91.71 | 641.94 |
8 | 80.79 | 646.32 |
9 | 72.30 | 650.70 |
10 | 65.51 | 655.14 |
11 | 59.96 | 659.52 |
12 | 55.33 | 663.90 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 600.00 | 600.00 |
2 | 309.27 | 618.54 |
3 | 207.86 | 623.58 |
4 | 156.90 | 627.60 |
5 | 126.52 | 632.58 |
6 | 106.26 | 637.56 |
7 | 91.71 | 641.94 |
8 | 80.79 | 646.32 |
9 | 72.30 | 650.70 |
10 | 65.51 | 655.14 |
11 | 59.96 | 659.52 |
12 | 55.33 | 663.90 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 600.00 | 600.00 |
2 | 309.27 | 618.54 |
3 | 207.86 | 623.58 |
4 | 156.90 | 627.60 |
5 | 126.52 | 632.58 |
6 | 106.26 | 637.56 |
7 | 91.71 | 641.94 |
8 | 80.79 | 646.32 |
9 | 72.30 | 650.70 |
10 | 65.51 | 655.14 |
11 | 59.96 | 659.52 |
12 | 55.33 | 663.90 |
Diğer Kartlar

İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.