Pirinç üzeri altın kaplama materyal, gerçek tatlı su incileri ve renkli sedef taşları kullanılmıştır.
Kolye ölçüsü 42 cm + 3 cm uzatma zinciri eklenmiştir.
Sirina İnci Kolye
1.350₺
Pirinç üzeri altın kaplama materyal, gerçek tatlı su incileri ve renkli sedef taşları kullanılmıştır.
Kolye ölçüsü 42 cm + 3 cm uzatma zinciri eklenmiştir.
Stokta
Stok kodu:
334
Kategoriler: Kolye, Tüm Ürünler
Açıklama
Ek bilgi
Ağırlık | 1,00 g |
---|---|
Boyutlar | 1,00 × 1,00 × 1,00 cm |
İnceleme (0)
Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.
Taksit Seçenekleri

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1350.00 | 1350.00 |
2 | 695.86 | 1391.72 |
3 | 467.69 | 1403.06 |
4 | 353.03 | 1412.10 |
5 | 284.66 | 1423.31 |
6 | 239.09 | 1434.51 |
7 | 206.34 | 1444.37 |
8 | 181.78 | 1454.22 |
9 | 162.68 | 1464.08 |
10 | 147.41 | 1474.07 |
11 | 134.90 | 1483.92 |
12 | 124.48 | 1493.78 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1350.00 | 1350.00 |
2 | 695.86 | 1391.72 |
3 | 467.69 | 1403.06 |
4 | 353.03 | 1412.10 |
5 | 284.66 | 1423.31 |
6 | 239.09 | 1434.51 |
7 | 206.34 | 1444.37 |
8 | 181.78 | 1454.22 |
9 | 162.68 | 1464.08 |
10 | 147.41 | 1474.07 |
11 | 134.90 | 1483.92 |
12 | 124.48 | 1493.78 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1350.00 | 1350.00 |
2 | 695.86 | 1391.72 |
3 | 467.69 | 1403.06 |
4 | 353.03 | 1412.10 |
5 | 284.66 | 1423.31 |
6 | 239.09 | 1434.51 |
7 | 206.34 | 1444.37 |
8 | 181.78 | 1454.22 |
9 | 162.68 | 1464.08 |
10 | 147.41 | 1474.07 |
11 | 134.90 | 1483.92 |
12 | 124.48 | 1493.78 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1350.00 | 1350.00 |
2 | 695.86 | 1391.72 |
3 | 467.69 | 1403.06 |
4 | 353.03 | 1412.10 |
5 | 284.66 | 1423.31 |
6 | 239.09 | 1434.51 |
7 | 206.34 | 1444.37 |
8 | 181.78 | 1454.22 |
9 | 162.68 | 1464.08 |
10 | 147.41 | 1474.07 |
11 | 134.90 | 1483.92 |
12 | 124.48 | 1493.78 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1350.00 | 1350.00 |
2 | 695.86 | 1391.72 |
3 | 467.69 | 1403.06 |
4 | 353.03 | 1412.10 |
5 | 284.66 | 1423.31 |
6 | 239.09 | 1434.51 |
7 | 206.34 | 1444.37 |
8 | 181.78 | 1454.22 |
9 | 162.68 | 1464.08 |
10 | 147.41 | 1474.07 |
11 | 134.90 | 1483.92 |
12 | 124.48 | 1493.78 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1350.00 | 1350.00 |
2 | 695.86 | 1391.72 |
3 | 467.69 | 1403.06 |
4 | 353.03 | 1412.10 |
5 | 284.66 | 1423.31 |
6 | 239.09 | 1434.51 |
7 | 206.34 | 1444.37 |
8 | 181.78 | 1454.22 |
9 | 162.68 | 1464.08 |
10 | 147.41 | 1474.07 |
11 | 134.90 | 1483.92 |
12 | 124.48 | 1493.78 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1350.00 | 1350.00 |
2 | 695.86 | 1391.72 |
3 | 467.69 | 1403.06 |
4 | 353.03 | 1412.10 |
5 | 284.66 | 1423.31 |
6 | 239.09 | 1434.51 |
7 | 206.34 | 1444.37 |
8 | 181.78 | 1454.22 |
9 | 162.68 | 1464.08 |
10 | 147.41 | 1474.07 |
11 | 134.90 | 1483.92 |
12 | 124.48 | 1493.78 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1350.00 | 1350.00 |
2 | 695.86 | 1391.72 |
3 | 467.69 | 1403.06 |
4 | 353.03 | 1412.10 |
5 | 284.66 | 1423.31 |
6 | 239.09 | 1434.51 |
7 | 206.34 | 1444.37 |
8 | 181.78 | 1454.22 |
9 | 162.68 | 1464.08 |
10 | 147.41 | 1474.07 |
11 | 134.90 | 1483.92 |
12 | 124.48 | 1493.78 |
Diğer Kartlar

İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.